平成26年度財務状況 | |||||||||
会計処理 | |||||||||
貸借対照表 | 資産の部 | 負債の部 | |||||||
流動資産 | 449,176,450 | 円 | 流動負債 | 90,958,671 | 円 | ||||
固定資産 | 2,645,178,208 | 円 | 固定負債 | 131,043,939 | 円 | ||||
負債の部合計 | 222,002,610 | 円 | |||||||
純資産の部 | |||||||||
基本金 | 441,059,599 | 円 | |||||||
国庫補助金等特別積立金 | 674,510,065 | 円 | |||||||
その他の積立金 | 740,000,000 | 円 | |||||||
次期繰越活動増減差額 | 1,016,782,384 | 円 | |||||||
純資産の部合計 | 2,872,352,048 | 円 | |||||||
資産の部合計 | 3,094,354,658 | 円 | 負債及び純資産の部合計 | 3,094,354,658 | 円 | ||||
資金収支計算書 | 勘定科目 | 決算 | |||||||
事業活動による収支 | 収入 | 1,404,285,610 | 円 | ||||||
支出 | 1,201,806,339 | 円 | |||||||
事業活動資金収支差額 | 202,479,271 | 円 | |||||||
施設整備等による収支 | 収入 | 5,485,609 | 円 | ||||||
支出 | 183,069,498 | 円 | |||||||
施設整備等資金収支差額 | △177,583,889 | 円 | |||||||
その他の活動による収支 | 収入 | 708,104,600 | 円 | ||||||
支出 | 659,304,200 | 円 | |||||||
その他の活動資金収支差額 | 48,800,400 | 円 | |||||||
当期資金収支差額合計 | 73,695,782 | 円 | |||||||
前期末支払資金残高 | 295,423,597 | 円 | |||||||
当期末支払資金残高 | 369,119,379 | 円 | |||||||
事業活動計算書 | 勘定科目 | 決算 | |||||||
サービス活動収益計 | 1,368,612,495 | 円 | |||||||
サービス活動費用計 | 1,221,129,901 | 円 | |||||||
サービス活動増減差額 | 147,482,594 | 円 | |||||||
サービス活動外収益計 | 38,277,715 | 円 | |||||||
サービス活動費用出計 | 15,446,529 | 円 | |||||||
サービス活動外増減差額 | 22,831,186 | 円 | |||||||
経常増減差額 | 170,313,780 | 円 | |||||||
特別収益計 | 8,982,107 | 円 | |||||||
特別費用計 | 49,093,495 | 円 | |||||||
特別増減差額 | △40,111,388 | 円 | |||||||
当期活動増減差額 | 130,202,392 | 円 | |||||||
前期繰越活動増減差額 | 835,079,992 | 円 | |||||||
当期末繰越活動増減差額 | 965,282,384 | 円 | |||||||
その他の積立金取崩額 | 161,000,000 | 円 | |||||||
その他の積立金積立額 | 109,500,000 | 円 | |||||||
次期繰越活動収支差額 | 1,016,782,384 | 円 | |||||||
財産目録 | 資産の部 | 流動資産 | 現金預金 | 236,884,068 | 円 | ||||
事業未収金 | 198,721,204 | 円 | |||||||
未収金 | 12,278,899 | 円 | |||||||
商品・製品 | 19,635 | 円 | |||||||
原材料 | 22,134 | 円 | |||||||
立替金 | 2,632 | 円 | |||||||
前払費用 | 1,247,878 | 円 | |||||||
短期貸付金 | 0 | 円 | |||||||
その他の流動資産 | 0 | 円 | |||||||
合計 | 449,176,450 | 円 | |||||||
固定資産 | 基本財産 | 土地 | 492,651,569 | 円 | |||||
建物 | 1,264,062,771 | 円 | |||||||
合計 | 1,756,714,340 | 円 | |||||||
その他の 固定資産 |
建物 | 23,679,203 | 円 | ||||||
構築物 | 6,618,163 | 円 | |||||||
機会及び装置 | 51,706,974 | 円 | |||||||
車輌運搬具 | 14,569,609 | 円 | |||||||
器具及び備品 | 10,737,117 | 円 | |||||||
有形リース資産 | 2,273,322 | 円 | |||||||
権利 | 881,180 | 円 | |||||||
退職給付引当資産 | 37,998,300 | 円 | |||||||
積立資産 | 740,000,000 | 円 | |||||||
合計 | 888,463,868 | 円 | |||||||
資産の部合計 | 3,094,354,658 | 円 | |||||||
負債の部 | 流動負債 | 事業未払金 | 69,068,208 | 円 | |||||
その他の未払金 | 10,237,288 | 円 | |||||||
1年以内返済予定設備資金借入金 | 9,750,000 | 円 | |||||||
1年以内返済予定リース債務 | 1,193,369 | 円 | |||||||
職員預り金 | 709,806 | 円 | |||||||
その他の流動負債 | 0 | 円 | |||||||
合計 | 90,958,671 | 円 | |||||||
固定負債 | 設備資金借入金 | 91,950,000 | 円 | ||||||
リース債務 | 1,095,639 | 円 | |||||||
退職給与引当金 | 37,998,300 | 円 | |||||||
その他の固定負債 | 0 | 円 | |||||||
合計 | 131,043,939 | 円 | |||||||
負債の合計 | 222,002,610 | 円 | |||||||
差引純資産 | 2,872,352,048 | 円 |